جدول خواص فیزیکی و شیمیایی SMC
| Properties | Range | Unit | TM | 
| Density | ۱.۸۰۰.۰۳ | g/ | ISO 1183 | 
| Glass fiber content | ۲۸ | % | ISO 1172 | 
| Flexural Strength | ۱۴۰ | MPa | ASTM D790 | 
| Flexural Modulus | ۸۰۰۰ | MPa | ASTM D790 | 
| Impact Strength | ۶۰ | KJ/ | ISO 179 | 
| Tensile Strength | ۱۰۰ | MPa | ASTMD 638 | 
| HDT | >200 | ASTMD 648 | |
| Water Absorption | <50 | mg/1Day | ASTMD 570 | 
| Curing Time | ۶۰ | Sec/mm | – | 
| Molding Temperature | ۱۴۰-۱۶۰ | – | |
| Shrinkage | ۰.۱۳ | % | BS 2782-6 | 
| Color | RAL | ۷۰۲۱ | 
